めっちゃ!太鼓の達人DS7つの島の大冒険
管理人の実力(フルコンボのみ)
この記録に対しての文句などはお断りします。
![]() |
![]() |
| ゴーゴーキッチン ■読み取れない部分はこちら■ スコア:788620点 |
恋はみずいろ ■読み取れない部分はこちら■ スコア:894530点 良 267回 可 83回 不可 0回 |
![]() |
![]() |
| Shiny Smile 「The IDOLM@STER LiveForYou!」より |
イケナイ太陽 ■読み取れない部分はこちら■ スコア:844280点 |
![]() |
![]() |
| PEACH | 残酷な天使のテーゼ 「新世紀エヴァンゲリオン」より |
![]() |
![]() |
| 行進曲「くるみ割り人形」から チャイコフスキー |
カルメン 組曲一番終曲 ビゼー |
![]() |
画像がありません |
| ボレロ ラヴェル ■読み取れない部分はこちら■ スコア:787340点 良 247回 可 138回 不可 0回 |
ソウルキャリバーU Brave Sword, Braver Soul スコア:768340点 たっせい率 100% 良 344回 可 127回 不可 0回 最大コンボ数 471回 |
曲目一覧(全50曲)
| 曲名 | ジャンル | かんたん | ふつう | むずかしい | おに |
| PEACH | J-POP | ☆3 | ☆3 | ☆4 | ☆6 |
| 愛唄 | J-POP | ☆2 | ☆2 | ☆2 | ☆3 |
| アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | J-POP | ☆3 | ☆4 | ☆6 | ☆8 |
| Lifetime Respect−女編− | J-POP | ☆3 | ☆3 | ☆4 | ☆8 |
| イケナイ太陽 | J-POP | ☆4 | ☆4 | ☆5 | ☆8 |
| 天体観測 | J-POP | ☆4 | ☆5 | ☆5 | ☆6 |
| Love So Sweet | J-POP | ☆3 | ☆4 | ☆4 | ☆6 |
| リンダ リンダ | J-POP | ☆4 | ☆6 | ☆5 | ☆5 |
| アンパンマンたいそう | アニメ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆2 |
| おしりかじり虫 | アニメ | ☆1 | ☆1 | ☆3 | ☆3 |
| 夢をかなえてドラえもん | アニメ | ☆1 | ☆1 | ☆2 | ☆4 |
| 炎神戦隊ゴーオンジャー | アニメ | ☆2 | ☆2 | ☆4 | ☆4 |
| プリキュア5、フル・スロットルGOGO! | アニメ | ☆2 | ☆2 | ☆6 | ☆7 |
| ゲゲゲの鬼太郎 | アニメ | ☆2 | ☆3 | ☆5 | ☆6 |
| フコウの国のお姫さま | アニメ | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
| 創聖のアクエリオン | アニメ | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆7 |
| 残酷な天使のテーゼ | アニメ | ☆3 | ☆4 | ☆6 | ☆7 |
| CHA-LA HEAD-CHA-LA | アニメ | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
| DAYBREAK'S BELL | アニメ | ☆3 | ☆3 | ☆7 | ☆8 |
| Shiny Smile | ゲームミュージック | ☆4 | ☆4 | ☆5 | ☆8 |
| エージェント夜を往く | ゲームミュージック | ☆4 | ☆6 | ☆6 | ☆8 |
| バンビーニ | ゲームミュージック | ☆4 | ☆4 | ☆7 | ☆9 |
| 恋はみずいろ(隠し曲) | ゲームミュージック | ☆4 | ☆5 | ☆5 | ☆8 |
| スペランカー | ゲームミュージック | ☆4 | ☆5 | ☆7 | ☆8 |
| Ridge Racer(隠し曲) | ゲームミュージック | ☆4 | ☆6 | ☆8 | ☆10 |
| ソウルキャリバーU Brave Sword,Braver Soul | ゲームミュージック | ☆3 | ☆5 | ☆5 | ☆7 |
| ドラゴンスピリットメドレー(隠し曲) | ゲームミュージック | ☆4 | ☆7 | ☆8 | ☆7 |
| おもちゃの兵隊の行進 | クラシック | ☆3 | ☆3 | ☆5 | ☆8 |
| クラシックメドレー(ロック編)(隠し曲) | クラシック | ☆4 | ☆5 | ☆8 | ☆10 |
| エンターテイナー | クラシック | ☆4 | ☆5 | ☆7 | ☆8 |
| 新世界より | クラシック | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆6 |
| 交響曲第五番「運命」 | クラシック | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆6 |
| 行進曲「くるみ割り人形」から | クラシック | ☆3 | ☆5 | ☆6 | ☆7 |
| カレ・カノ・カノン(隠し曲) | クラシック | ☆4 | ☆5 | ☆5 | ☆9 |
| ラ・カンパネラ | クラシック | ☆4 | ☆6 | ☆7 | ☆6 |
| カルメン 組曲一番終曲 | クラシック | ☆3 | ☆5 | ☆4 | ☆7 |
| ラプソディ・イン・ブルー(隠し曲) | クラシック | ☆3 | ☆4 | ☆6 | ☆8 |
| ボレロ | クラシック | ☆2 | ☆5 | ☆4 | ☆7 |
| アルプス一万尺 | 童謡・民謡 | ☆1 | ☆2 | ☆1 | ☆2 |
| ABCの歌 | 童謡・民謡 | ☆1 | ☆1 | ☆1 | ☆8 |
| 七色ハーモニー | ナムコオリジナル | ☆3 | ☆3 | ☆5 | ☆7 |
| 太鼓侍(隠し曲) | ナムコオリジナル | ☆5 | ☆6 | ☆8 | ☆7 |
| わすれなぐさ | ナムコオリジナル | ☆4 | ☆6 | ☆6 | ☆9 |
| ゴーゴー・キッチン(隠し曲) | ナムコオリジナル | ☆5 | ☆5 | ☆7 | ☆7 |
| ヌムジカac.10(隠し曲) | ナムコオリジナル | ☆3 | ☆5 | ☆7 | ☆9 |
| 百花繚乱(隠し曲) | ナムコオリジナル | ☆3 | ☆4 | ☆4 | ☆9 |
| われら無敵のドコン団(隠し曲) | ナムコオリジナル | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆8 |
| 闇の魂(隠し曲) | ナムコオリジナル | ☆5 | ☆7 | ☆8 | ☆10 |
| さいたま2000(隠し曲) | ナムコオリジナル | ☆5 | ☆7 | ☆7 | ☆9 |
| EkiBEN2000(隠し曲) | ナムコオリジナル | ☆5 | ☆7 | ☆8 | ☆10 |
隠し曲ゲット方法
| 曲名 | ゲット方法 |
| 恋はみずいろ | 手紙を読む(しばらくやると届く) |
| Ridge Racer | 道場やぶり ニャンニャン島 |
| ドラゴンスピリットメドレー | 太鼓カウンター50000 |
| クラシックメドレー(ロック編) | 太鼓カウンター5000 |
| カレ・カノ・カノン | 太鼓カウンター30000 |
| ラプソディ・イン・ブルー | 道場やぶり りゅうぐう島 |
| 太鼓侍 | 道場やぶり 太鼓島 |
| ゴーゴー・キッチン | 道場やぶり おとめ島 |
| ヌムジカac.10 | 太鼓カウンター99999 |
| 百花繚乱 | 太鼓カウンター10000 |
| われら無敵のドコン団 | 道場やぶり どらゴーン島 |
| 闇の魂 | 道場やぶり ドコン城 |
| さいたま2000 | 道場やぶり おめん島 |
| EkiBEN2000 | 道場やぶり メカ島 |